Yabancı Para ile Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurtdışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi Eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım / satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, Eurobond'ların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CV04 10.08.2024 84 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CW86 14.11.2024 180 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AW05 05.02.2025 263 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CX69 13.03.2025 299 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CZ18 14.10.2025 514 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DB31 26.01.2026 618 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 696 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CK49 09.10.2026 874 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CL22 25.03.2027 1041 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
USM88269US88 24.09.2027 1224 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DF45 15.01.2028 1337 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CP36 17.02.2028 1370 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CQ19 24.10.2028 1620 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DH01 14.03.2029 1761 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CT57 26.04.2029 1804 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AL40 15.01.2030 2068 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CY43 13.03.2030 2125 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DJ66 13.07.2030 2247 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DA57 15.01.2031 2433 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 2595 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DG28 19.01.2033 3168 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DD96 20.09.2033 3412 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AT75 14.02.2034 3559 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DK30 15.05.2034 3649 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AY60 17.03.2036 4321 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BB58 05.03.2038 5039 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BG46 30.05.2040 5856 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BJ84 14.01.2041 6085 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CB40 16.04.2043 6907 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CG37 17.02.2045 7580 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CM05 11.05.2047 8393 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1843443356 31.03.2025 317 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1629918415 14.06.2025 392 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1909184753 16.02.2026 639 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2361850527 08.07.2027 1146 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2790222116 21.05.2030 2194 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.