Yabancı Para İle Yatırımlarınızda Dönemsel Getiri İmkânı!

Eurobondlar kurum / şirket veya devletler tarafından yurt dışında yabancı para cinsinden ihraç edilen, orta-uzun vadeli ve kuponlu borçlanma senetleridir.

Müşterilerimize Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen EUR ve USD cinsi eurobondların alım / satımı yapılmaktadır.

Bankamızca fiyatları ilan edilen Eurobond'lar dışında, müşterilerimizin talebi doğrultusunda başka ülkelerin veya kurumların ihraç etmiş olduğu Eurobond'ların alım / satımı yapılabilmektedir.

Özellikleri

  • Yatırımcılarına kupon faiz oranı üzerinden dönemsel ödeme ve vadeye kadar elde tutulması hâinde sabit getiri sağlarlar.
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • İkincil piyasada alınıp satılma özelliği sayesinde yatırımcıya vadesinden önce istenen tutar kadar nakde dönme imkânı verirler. Vadeden önce ikincil piyasada yapılacak satışlar piyasada o an geçerli olan fiyatlardan gerçekleşeceği için alım / satım kazancı ya da zararı oluşabilir.
  • USD cinsi Eurobond'lar 6 ayda bir, EUR cinsi eurobond'lar yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri 1.000 nominal ve katları olacak şekilde ve ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Getirileri, stopaja tabi değildir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Detaylı bilgiyi şubelerimizden alabilirsiniz.
  • Eurobond işlemlerini, şubelerimiz ve alternatif dağıtım kanalları (İnternet ve Telefon Bankacılığı, ATM) aracılığıyla 09:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Bankamızın Euroclear nezdindeki hesaplarda yapılır.

Eurobond Oranları

Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.*

Kıymet Adı Vade Vadeye Kalan Gün Döviz Alış Fiyatı Alış Oranı Satış Fiyatı Satış Oranı
US900123CV04 10.08.2024 83 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CW86 14.11.2024 179 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AW05 05.02.2025 262 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CX69 13.03.2025 298 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CZ18 14.10.2025 513 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DB31 26.01.2026 617 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CJ75 14.04.2026 695 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CK49 09.10.2026 873 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CL22 25.03.2027 1040 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
USM88269US88 24.09.2027 1223 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DF45 15.01.2028 1336 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CP36 17.02.2028 1369 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CQ19 24.10.2028 1619 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DH01 14.03.2029 1760 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CT57 26.04.2029 1803 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AL40 15.01.2030 2067 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CY43 13.03.2030 2124 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DJ66 13.07.2030 2246 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DA57 15.01.2031 2432 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DC14 26.06.2031 2594 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DG28 19.01.2033 3167 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DD96 20.09.2033 3411 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AT75 14.02.2034 3558 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123DK30 15.05.2034 3648 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123AY60 17.03.2036 4320 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BB58 05.03.2038 5038 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BG46 30.05.2040 5855 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123BJ84 14.01.2041 6084 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CB40 16.04.2043 6906 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CG37 17.02.2045 7579 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
US900123CM05 11.05.2047 8392 USD 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1843443356 31.03.2025 316 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1629918415 14.06.2025 391 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS1909184753 16.02.2026 638 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2361850527 08.07.2027 1145 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00
XS2790222116 21.05.2030 2193 EUR 0,000000 0,00 0,000000 0,00

*Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir.